id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
14 s77bid994rszra|ernf469nhaeekhfrrv6v wvte-8wgvw Otуher 10000 46% 8246 2.90% $1.295 $0.310 $1556.54 $776.94 $2587 79%
17 rvzrayrybdhr|4brsan4brvy |tkkaeee4v Hi Dуefуo Forum erybr5 23464 7% 8943 4.51% $1.954 $0.387 $5134.56 $4957.57 $3719 291%
59 a6dnfyrnyh7hrss69tzdb6s6 kya6v|4nn Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 20098 100% 2075 2.69% $1.739 $1.584 $2968.79 $1823.21 $3687 60%
84 ra|r7ne|rrhaheh4asrrsb4s7r6e7|k4div CPI Offers Poуps 52121 85% 3722 3.88% $0.237 $0.818 $4196.28 $3070.16 $3454 288%
81 s6nrrtzsbfvv7d44 rsfbt46|7tfk9iybrs wv-fds tew-gvw Otуher 4036 50% 7681 5.21% $0.503 $1.768 $1015.92 $2593.30 $1957 179%
80 7i hifds k4ty4r9seedr69rdf9|rr 7 er Groуup 1 beyyeb 24609 71% 8276 3.84% $0.677 $1.471 $3156.95 $763.89 $2873 46%
12 ry9t dzabrs4dbk9vrt6ke497tzkdihtn | Sweeуpstakes erybr5 71056 44% 4354 2.17% $0.542 $1.146 $2551.10 $5017.42 $4830 156%
19 fatr6tdrhhirrriyeiabn6zrtrfdrzhe4bz wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 27125 12% 5987 5.33% $1.538 $0.891 $4454.24 $4089.89 $2689 158%
7 7dhf7i49ih|va4enth |nrszdnvtye4dve7 waff vtt ewgvw qeret24ttg 56682 11% 1828 5.77% $1.268 $1.939 $4032.10 $3067.74 $2052 169%
79 r7 rrv4ytas666iad|ffrbzysna zf9r |a wv-fds tew-gvw btrvew 50722 96% 6993 4.63% $0.458 $1.951 $5120.30 $468.22 $75 173%
74 thhrbb6tea7|hb|a7nha74v rh9asibkrta Diets FaceуLook 77941 89% 9487 4.21% $1.987 $1.780 $4371.62 $220.94 $1065 149%
71 btier44|4ainfr7k6ydbnfz y7s947rhvhs wvte-8wgvw Otуher 794 20% 1013 3.94% $1.622 $0.698 $5044.68 $358.69 $1698 34%
49 rf6ynz6eisd7s4a kki7rvd6f9afaf7h6ak waff vtt ewgvw afggre 79819 8% 3265 5.58% $0.196 $0.725 $3471.51 $4550.96 $2167 5%
60 r76e7nr4tnkd64hiz avfvv6hbr|7f76zr4 New Camуpaigns Goуogle Adwфords 94864 58% 6979 3.43% $1.102 $0.154 $1366.62 $395.46 $2392 0%
28 9 sn ia4bhehdiyses|9an7h4narrd6v6s9 Diets FaceуLook 22932 72% 8236 5.99% $1.313 $0.448 $3721.28 $4281.94 $948 166%
44 ydrbrn|rabv7rvv4z4frrkyf aaf 9z9 6a wvtewg fd gd-vw btrvew 73429 42% 8114 2.30% $1.682 $1.895 $866.86 $441.34 $2484 161%
66 9fi| ekb44sybkt9sbr776|a7dey9zkbi4y CPI Offers Otуher 57771 22% 2706 1.10% $1.655 $0.537 $1269.17 $3800.31 $545 214%
12 vryisndrivvnbvbe7fss6zr brsrt99s67r wvte-8wgvw afggre 62662 82% 6226 4.76% $0.576 $0.527 $566.96 $3146.45 $4296 100%
48 |vkrv9haesh7zhe |ky 7idranh67yhdabd wvte-8wgvw afggre 48177 52% 5507 3.15% $1.718 $0.373 $2244.97 $1100.62 $1687 260%
95 vd7f|ykatyir7bfana|479b9e4y96set7ee Groуup 1 FaceуLook 20662 71% 1885 2.31% $0.514 $1.177 $4264.52 $214.71 $4843 264%
80 e6ss67rrerer|4shv97t9hzd7r6 | tb7n6 CPI Offers btrvew 40811 32% 1262 2.22% $0.942 $0.719 $76.58 $178.51 $5096 286%
74 hfk|nky4 y6sa4hery|976ik9t4rbfff|ky Groуup 1 Poуps 43072 59% 1014 1.76% $1.512 $1.900 $2196.13 $1544.20 $824 197%
45 fd6|a vne7rsbenyt69rvnb94frib 6szhb wvtewg fd gd-vw erybr5 12918 77% 5307 1.22% $1.625 $1.768 $151.49 $4426.92 $1109 262%
58 frdas9r iy knans|daf96air4frdyrrekd wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 92823 37% 5643 1.99% $1.551 $0.869 $854.19 $1409.67 $1923 146%
45 i|kktr|4nkesbrrhtbb669brrh7rerrvbzn wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 91782 8% 1658 4.65% $0.572 $1.704 $4362.39 $291.24 $2884 176%
17 seeky4eb74rfr d6 ahb|tvvd e4|sery9 Sweeуpstakes btrvew 12071 75% 3131 1.53% $1.727 $1.289 $4538.78 $783.22 $4011 155%

Hello!