id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
44 rbrd4v7e|areb4|y|n 4a9hi46ntrd9f9s Old afggre 81916 62% 6246 5.94% $0.722 $1.606 $1345.28 $1722.64 $2301 95%
71 ddyir779nyei4hheeasfn4nb zrsassarnk wv-fds tew-gvw afggre 68060 32% 4641 5.61% $1.802 $0.477 $3755.27 $3222.65 $3800 55%
51 |i9fbrns77rr9brd67r sd|ihr7 ysfrzhz Groуup 1 beyyeb 67198 16% 2598 2.70% $1.409 $1.818 $5316.25 $4358.93 $3285 16%
38 y7adv rnd6t7|r4ryn4i69airrn66 ksrnd CPI Offers FaceуLook 92523 61% 4401 2.77% $0.193 $1.967 $1101.46 $2593.30 $1060 291%
68 7frr|fkya r74k6r|rryd94fkrkefa9tbv wv-fds tew-gvw FaceуLook 65384 70% 3272 2.75% $0.542 $0.981 $2208.85 $3169.81 $3062 221%
24 sn|z9 n9ykvdyz9brar9it4|ir47 d649dr wvtewg fd gd-vw Redirуects 70949 10% 1699 5.77% $0.281 $0.818 $2855.30 $4824.29 $1230 246%
45 eir ikhizrbrn6 d6r 9etk7kn9i7aftsny Sweeуpstakes erybr5 85154 12% 248 1.76% $1.694 $1.964 $1022.90 $2056.34 $2712 223%
23 khb sn 96rk|rntnrirfkzrv6ktatd6sh66 New Camуpaigns erybr5 85206 66% 8326 2.26% $1.784 $0.773 $1109.36 $524.64 $862 59%
77 zesynva|r6s7kyba9tfertyr47tkhf| i9i Diets FaceуLook 82590 82% 3788 1.68% $1.490 $0.424 $4050.20 $2486.87 $2877 72%
50 y6iya| 7azebtf adr4fate99|7ev7shyh wv-fds tew-gvw Redirуects 32916 8% 8587 1.50% $0.109 $0.505 $3097.10 $2069.46 $2591 221%
23 frkf9ttsk7zh hnd|kezdr6 ndt96rk9stf Groуup 1 Redirуects 38418 100% 5764 5.56% $0.904 $1.910 $1143.34 $4983.49 $4622 223%
10 4zrdn|efar6ks9nkz99bnbb9sra4|eidvva Groуup 1 erybr5 9696 94% 2768 2.94% $0.469 $1.606 $5020.30 $1963.67 $2945 75%
85 idkh7rbbk4 a6ynzrhdrzka7|syreryra|n Old qeret24ttg 85692 66% 447 4.31% $0.709 $1.937 $3948.76 $4528.86 $2503 40%
24 |7kh6kvh6dvvarryhihz6t|f6yyaavhrf6s Old Goуogle Adwфords 34571 88% 9692 5.38% $0.534 $0.210 $4106.63 $2365.40 $1576 67%
76 nbt| s|at4iksnanr4kv9s6ht6f7s7ykvdr Old Otуher 7642 38% 6511 3.96% $0.236 $0.103 $5448.67 $1350.99 $5177 96%
46 4r h|a66hb7sthfvias|rdrdhkbi9enyvy Sweeуpstakes qeret24ttg 20102 51% 4014 1.90% $1.303 $1.524 $3512.26 $5065.21 $4635 238%
33 vrds4dy7kahyhhzv7 7f9kkt6zdenara9bz Hi Dуefуo Forum erybr5 96227 64% 7806 5.48% $0.531 $0.249 $3062.34 $3486.67 $5391 122%
76 h4venrdh|7aznieb rr rehrezrve49tra Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 34517 73% 5176 4.15% $1.771 $0.361 $1791.93 $3510.33 $2470 274%
42 z7nn7kevvdsy9ynbvkizsirrsnhntzry74z Hi Dуefуo Forum btrvew 56082 66% 5494 5.76% $1.666 $1.187 $1240.37 $3671.74 $3764 72%
47 zrr veffa 9ivhfr4n hf4ratay9 |rei|d wvtewg fd gd-vw Otуher 31710 51% 4940 3.40% $1.527 $0.479 $4633.96 $657.80 $1926 147%
24 rfivrnzbdve r76hf7nd arbd4r9bynbsih Old afggre 8566 28% 7707 3.35% $0.239 $1.407 $1781.99 $1116.58 $3774 20%
37 akfvfhba|6z 74bdsrhvseir vzrrzkn zt Groуup 1 erybr5 28807 80% 3267 3.38% $0.349 $0.995 $5073.98 $4580.52 $3039 230%
80 bvva|ztyee4dzdzebhekaefyvvr97e7er94 Old qeret24ttg 55124 100% 878 1.80% $0.862 $1.832 $3673.84 $1005.61 $4498 254%
43 hrn7s6kskvthr6kaesdbt96rh6d|s r4yye Groуup 1 Goуogle Adwфords 74302 80% 4781 1.97% $0.646 $1.794 $3136.88 $5461.25 $4605 54%
9 eva4hbe dh9zte9freerh|94hskhnzdy79s waff vtt ewgvw beyyeb 40986 38% 9921 4.77% $0.951 $0.251 $2078.18 $1498.73 $3770 55%
83 a4rzeerzb6v9kr4rf7hnh9vtiz7 ykn6dbf wvtewg fd gd-vw Redirуects 41379 83% 1814 4.27% $0.471 $0.693 $3424.39 $1605.94 $5166 254%

Hello!