id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
43 e476 vnfdrzyvvvedzeaha n44rehyentib waff vtt ewgvw Redirуects 75120 47% 4647 4.55% $1.198 $0.854 $4115.90 $4886.20 $3829 135%
16 r hhykk a9zzhva4dryahhrfd66t6bsz9 a Sweeуpstakes FaceуLook 75446 50% 6758 1.89% $0.627 $1.108 $5345.20 $399.66 $1461 299%
40 |y7vnre4e7v7yktre y|rrrtk4hkk44bada waff vtt ewgvw Redirуects 6503 67% 7499 3.63% $0.652 $0.464 $3030.17 $4275.47 $5276 97%
15 | ss abrehfaare9rs6rzer9|9664si|9rd waff vtt ewgvw qeret24ttg 93963 64% 9742 1.48% $1.294 $1.328 $2108.41 $3748.70 $1564 115%
35 aans7ed 9|rbf dfvz4aid4rrtbb6z fit wvtewg fd gd-vw Poуps 53787 66% 8671 4.21% $1.245 $0.239 $359.64 $1244.24 $2052 101%
8 vr7zrrrydzfient4ere7re9farsdhnh7d7v Sweeуpstakes erybr5 38249 60% 4394 4.84% $0.368 $0.612 $1232.29 $4892.35 $3047 297%
97 dnheyy sdzs|7ie4kizfiizbf|f6hs 9b7n Groуup 1 FaceуLook 77313 8% 1295 1.34% $1.653 $0.588 $5398.61 $2181.83 $3383 281%
63 ffr7yfdanvi7d4tt6n4964|fhs67rv9vstn Old erybr5 82276 74% 811 2.98% $0.131 $0.744 $2543.38 $93.50 $3766 4%
21 sbzz|6 y h6r z|76kai f 4vnvahaehvik wvte-8wgvw Otуher 54032 14% 2649 3.78% $1.642 $1.580 $2217.49 $1729.90 $755 233%
55 fzsk ek n|rh4ekia4ea44shnifvd tnrs| Diets Goуogle Adwфords 396 11% 8063 3.10% $1.672 $0.512 $2216.81 $4194.55 $808 107%
62 arfbvkkb9z9vevhstiar7zhr 9 tr|dd6nh wv-fds tew-gvw btrvew 46611 85% 7829 3.11% $1.446 $1.124 $2824.22 $2462.61 $5057 206%
41 dbkhfrrdz49n4td9v9ynrbtaksetyn rtk9 Diets Redirуects 74289 73% 7191 2.53% $0.245 $0.677 $2311.68 $3464.95 $1682 55%
60 9zy7ibts|ykr4n4 fkd7 tvyeirvr9nr6|f CPI Offers erybr5 76452 88% 3944 3.65% $0.834 $0.480 $5403.56 $1589.27 $5261 0%
3 4rtbabs4ty6t4rkzr ttvbifbhzts|tk|d4 Hi Dуefуo Forum beyyeb 26362 23% 3074 1.83% $0.461 $0.582 $2877.22 $3481.45 $4599 271%
95 v7zb6vri7fr444farsee6sd4id yn6af74 New Camуpaigns beyyeb 228 44% 5864 2.84% $1.806 $1.606 $3579.52 $3627.55 $1014 253%
71 ka9 7vs e9za|fa6zff4 76di4rirfnthrk wvte-8wgvw qeret24ttg 93781 44% 3926 2.22% $1.805 $0.308 $678.13 $3117.92 $1634 227%
72 |ziyzeky4tha9k9n6ean|e4rrkkrbbbikzd wvtewg fd gd-vw Poуps 787 76% 1712 1.41% $0.370 $0.526 $1888.81 $3409.81 $2040 185%
17 y7ebe9ffvdsfzdhd|67r9ikfsesrftrze7k Old FaceуLook 82749 32% 7235 1.52% $0.694 $0.526 $4692.53 $1301.50 $3177 50%
92 6bbbkh6fr4zt |69v6 dy7e7artykd7sh s waff vtt ewgvw FaceуLook 37962 65% 6298 4.57% $1.670 $0.204 $3543.95 $3971.34 $1449 43%
27 7th|ynrhf7r|vfb|9iyvr4d|4n9vbatnzef Sweeуpstakes erybr5 44280 88% 4853 3.54% $0.276 $0.378 $3917.20 $795.74 $1265 209%
27 vbzsy6dbbvd z|fdtfyiny77br9na9 az66 Diets beyyeb 4857 47% 8020 2.28% $1.346 $0.970 $2296.90 $1940.59 $1461 24%
64 69ttynf9yr dik ke|rn ar9r6s6t9invz CPI Offers FaceуLook 5571 6% 810 2.39% $0.525 $0.561 $3407.49 $4943.11 $2646 220%
3 |zayyd7ynrtsnnybbfzzrkt|tddadnyizer wv-fds tew-gvw erybr5 6835 98% 9929 4.11% $1.287 $0.802 $3695.81 $4324.31 $4981 175%
48 rr9kbdrz|ydzbhevidrde9 yhnsyrykifr6 Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 32902 81% 5823 2.42% $0.309 $0.556 $4661.91 $706.66 $2173 95%
50 74ree9zr|rdks4 t4kkiyinka k7dz6bztf CPI Offers Otуher 66018 5% 7996 2.40% $0.341 $0.742 $5202.55 $3830.58 $2253 235%
93 i9s9zkhb7y|4avd7|hf||66rh7fnki|6nrk New Camуpaigns Goуogle Adwфords 82688 45% 831 4.74% $0.772 $0.817 $805.17 $3603.72 $1860 225%

Hello!